Most viewed trailer on YouTube in Tollywood in 24 hours:
| No. | Movie | Views |
|---|---|---|
| 1 | Hari Hara Veera Mallu | 47.2 Million |
| 2 | Pushpa2 The Rule (Telugu) | 44.67 Million |
| 3 | Guntur Kaaram | 37.68 Million |
| 4 | Game Changer | 36.24 Million |
| 5 | Salaar | 32.58 Million |
| 6 | Sarkaru Vaari Paata | 26.77 Million |
| 7 | Radhe Shyam | 23.20 Million |
| 8 | Acharya | 21.86 Million |
| 9 | Baahubali 2 | 21.81 Million |
| 10 | Salaar | 21.70 Million |
| 11 | HIT 3 (Telugu) | 21.36 Million |
| 12 | RRR | 20.45 Million |
| 13 | KGF Chapter 2 (Telugu) | 19.38 Million |
| 14 | BRO The Avatar | 19.25 Million |
| 15 | Vakeel Saab | 18.05 Million |
| 16 | Liger | 16.80 Million |
| 17 | Devara Part -1 | 16.20 Million |
| 18 | Pushpa | 15.19 Million |
| 19 | Kalki 2898 AD (Telugu) | 14.43 Million |
| 20 | Skanda | 13.20 Million |

