Hrithik Roshan and Jr. NTR’s War 2 recorded a massive drop with ₹342.05 crore in 15 days.
The film is expected to collect 3 crore on its 15th day.
War 2 Box Office Collection –
Schedule | Collection |
---|---|
Opening Day | 86.50 crore |
Opening Weekend | 263.70 crore |
Week 1 | 303.45 crore |
Week 2 | 339.05 crore |
Lifetime Collection | 342.05 crore |
War 2 Hindi Box Office Collection –
Day | Hindi Net | Hindi Gross |
---|---|---|
Day 1 | 28.00 crore | 33.60 crore |
Day 2 | 45.00 crore | 54.00 crore |
Day 3 | 24.00 crore | 28.80 crore |
Day 4 | 23.00 crore | 27.60 crore |
Day 5 | 7.50 crore | 9.00 crore |
Day 6 | 8.50 crore | 10.20 crore |
Day 7 | 4.75 crore | 5.70 crore |
Day 8 | 4.00 crore | 4.80 crore |
Day 9 | 3.50 crore | 4.20 crore |
Day 10 | 6.75 crore | 8.10 crore |
Day 11 | 7.25 crore | 8.70 crore |
Day 12 | 2.00 crore | 2.40 crore |
Day 13 | 2.20 crore | 2.64 crore |
Day 14 | 3.00 crore | 3.60 crore |
Day 15 | 2.00 crore** | 2.40 crore** |
Total | 171.45 crore | 205.74 crore |
War 2 Worldwide Box Office Collection –
Day | Andhra Pradesh & Telangana Gross | Worldwide Gross |
---|---|---|
Day 1 | 28.05 crore | 86.50 crore |
Day 2 | 14.50 crore | 82.00 crore |
Day 3 | 8.50 crore | 48.10 crore |
Day 4 | 6.00 crore | 47.10 crore |
Day 5 | 1.45 crore | 11.10 crore |
Day 6 | 0.90 crore | 13.50 crore |
Day 7 | 0.60 crore | 8.90 crore |
Day 8 | 0.45 crore | 6.25 crore |
Day 9 | 0.40 crore | 5.75 crore |
Day 10 | 0.60 crore | 9.00 crore |
Day 11 | 0.70 crore | 9.70 crore |
Day 12 | 0.25 crore | 3.25 crore |
Day 13 | 0.25 crore | 3.80 crore |
Day 14 | 0.35 crore | 4.10 crore |
Day 15 | 0.20 crore** | 3.00 crore** |
Total | 63.20 crore | 342.05 crore |
War 2 Budget –
400 crore approx
War 2 Hit Or Flop –
NONE
About The Movie –
Directed by –
Ayan Mukerji
Produced by –
Aditya Chopra
Production companies –
Yash Raj Films
Cast –
Hrithik Roshan
Jr. NTR
Kiara Advani
Disclaimer: The box office figures are compiled from various sources and our own research. However, we do not take responsibility for the accuracy or authenticity of this data in any way.
Stay tuned for more updates