Atharvaa and Nimisha Sajayan’s DNA has shown a decent trend with ₹9.04 crore collected over 34 days.
DNA Box Office Collection –
| Schedule | Collection |
|---|---|
| Opening Day | 0.60 crore |
| Opening Weekend | 3.35 crore |
| Week 1 | 5.80 crore |
| Week 2 | 8.34 crore |
ALSO READ: Kuberaa Box Office Collection
DNA Day Wise Box Office Collection –
| Day | India Net | Worldwide Gross |
|---|---|---|
| Day 1 | 0.50 crore | 0.60 crore |
| Day 2 | 1.00 crore | 1.20 crore |
| Day 3 | 1.29 crore | 1.55 crore |
| Day 4 | 0.60 crore | 0.72 crore |
| Day 5 | 0.55 crore | 0.66 crore |
| Day 6 | 0.51 crore | 0.61 crore |
| Day 7 | 0.38 crore | 0.46 crore |
| Day 8 | 0.35 crore | 0.42 crore |
| Day 9 | 0.65 crore | 0.78 crore |
| Day 10 | 0.68 crore | 0.82 crore |
| Day 11 | 0.18 crore | 0.22 crore |
| Day 12 | 0.10 crore | 0.12 crore |
| Day 13 | 0.08 crore | 0.10 crore |
| Day 14 | 0.08 crore | 0.10 crore |
| Day 15 | 0.07 crore | 0.08 crore |
| Day 16 | 0.12 crore | 0.14 crore |
| Day 17 | 0.14 crore | 0.17 crore |
| Day 18 | 0.05 crore | 0.06 crore |
| Day 19 | 0.04 crore | 0.05 crore |
| Day 20 | 0.03 crore | 0.04 crore |
| Day 21 | 0.02 crore | 0.02 crore |
| Day 22 | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 23 | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 24 | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 25 | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 26 | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 27 | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 28 | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 29 | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 30 | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 31 To Day 34 | 0.02 crore | 0.02 crore |
| Total | 7.53 crore | 9.04 crore |
34 Days India Net Box Office Collection – 7.53 crore approx
34 Days Worldwide Box Office Collection – 9.04 crore approx
DNA Budget –
10 crore approx
DNA Hit Or Flop –
NONE
About The Movie –
Directed by –
Nelson Venkatesan
Produced by –
Jayanthi Ambethkumar
S. Ambethkumar
Production companies –
Olympia Movies
Cast –
Atharvaa
Nimisha Sajayan
Disclaimer: The box office figures are compiled from various sources and our own research. However, we do not take responsibility for the accuracy or authenticity of this data in any way.
Stay tuned for more updates






