
Shreeraam, Rangayana Raghu, and Thapaswini Poonacha’s Premada Oorali grossed 145.64 crore at the box office in 48 days.
| Schedule | Collection |
|---|---|
| Opening Day | 0.14 crore |
| Opening Weekend | 1.18 crore |
| Week 1 | 6.91 crore |
| Week 2 | 30.30 crore |
| Week 3 | 46.91 crore |
| Week 4 | 33.32 crore |
| Week 5 | 17.77 crore |
| Week 6 | 7.58 crore |
| Week 7 | 2.85 crore so far · 6 of 7 days |
| Total Collection | 145.64 crore so far |
| Day | Date | India Net | India Gross |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Sep-2026 (Fri) | 0.12 crore | 0.14 crore |
| Day 2 | 26-Sep-2026 (Sat) | 0.27 crore | 0.32 crore |
| Day 3 | 27-Sep-2026 (Sun) | 0.60 crore | 0.72 crore |
| Day 4 | 28-Sep-2026 (Mon) | 0.70 crore | 0.84 crore |
| Day 5 | 29-Sep-2026 (Tue) | 1.02 crore | 1.22 crore |
| Day 6 | 30-Sep-2026 (Wed) | 1.22 crore | 1.46 crore |
| Day 7 | 01-Oct-2026 (Thu) | 1.84 crore | 2.21 crore |
| Day 8 | 02-Oct-2026 (Fri) | 2.75 crore | 3.30 crore |
| Day 9 | 03-Oct-2026 (Sat) | 3.00 crore | 3.60 crore |
| Day 10 | 04-Oct-2026 (Sun) | 4.20 crore | 5.04 crore |
| Day 11 | 05-Oct-2026 (Mon) | 3.24 crore | 3.89 crore |
| Day 12 | 06-Oct-2026 (Tue) | 3.60 crore | 4.32 crore |
| Day 13 | 07-Oct-2026 (Wed) | 4.20 crore | 5.04 crore |
| Day 14 | 08-Oct-2026 (Thu) | 4.26 crore | 5.11 crore |
| Day 15 | 09-Oct-2026 (Fri) | 4.95 crore | 5.94 crore |
| Day 16 | 10-Oct-2026 (Sat) | 7.15 crore | 8.58 crore |
| Day 17 | 11-Oct-2026 (Sun) | 8.60 crore | 10.32 crore |
| Day 18 | 12-Oct-2026 (Mon) | 5.14 crore | 6.17 crore |
| Day 19 | 13-Oct-2026 (Tue) | 5.15 crore | 6.18 crore |
| Day 20 | 14-Oct-2026 (Wed) | 4.90 crore | 5.88 crore |
| Day 21 | 15-Oct-2026 (Thu) | 3.20 crore | 3.84 crore |
| Day 22 | 16-Oct-2026 (Fri) | 3.10 crore | 3.72 crore |
| Day 23 | 17-Oct-2026 (Sat) | 4.30 crore | 5.16 crore |
| Day 24 | 18-Oct-2026 (Sun) | 5.24 crore | 6.29 crore |
| Day 25 | 19-Oct-2026 (Mon) | 3.28 crore | 3.94 crore |
| Day 26 | 20-Oct-2026 (Tue) | 4.34 crore | 5.21 crore |
| Day 27 | 21-Oct-2026 (Wed) | 4.60 crore | 5.52 crore |
| Day 28 | 22-Oct-2026 (Thu) | 2.90 crore | 3.48 crore |
| Day 29 | 23-Oct-2026 (Fri) | 2.10 crore | 2.52 crore |
| Day 30 | 24-Oct-2026 (Sat) | 3.12 crore | 3.74 crore |
| Day 31 | 25-Oct-2026 (Sun) | 3.90 crore | 4.68 crore |
| Day 32 | 26-Oct-2026 (Mon) | 2.30 crore | 2.76 crore |
| Day 33 | 27-Oct-2026 (Tue) | 1.35 crore | 1.62 crore |
| Day 34 | 28-Oct-2026 (Wed) | 1.14 crore | 1.37 crore |
| Day 35 | 29-Oct-2026 (Thu) | 0.90 crore | 1.08 crore |
| Day 36 | 30-Oct-2026 (Fri) | 0.85 crore | 1.02 crore |
| Day 37 | 31-Oct-2026 (Sat) | 1.34 crore | 1.61 crore |
| Day 38 | 01-Nov-2026 (Sun) | 1.94 crore | 2.33 crore |
| Day 39 | 02-Nov-2026 (Mon) | 0.70 crore | 0.84 crore |
| Day 40 | 03-Nov-2026 (Tue) | 0.62 crore | 0.74 crore |
| Day 41 | 04-Nov-2026 (Wed) | 0.56 crore | 0.67 crore |
| Day 42 | 05-Nov-2026 (Thu) | 0.31 crore | 0.37 crore |
| Day 43 | 06-Nov-2026 (Fri) | 0.25 crore | 0.30 crore |
| Day 44 | 07-Nov-2026 (Sat) | 0.30 crore | 0.36 crore |
| Day 45 | 08-Nov-2026 (Sun) | 0.43 crore | 0.52 crore |
| Day 46 | 09-Nov-2026 (Mon) | 0.52 crore | 0.62 crore |
| Day 47 | 10-Nov-2026 (Tue) | 0.56 crore | 0.67 crore |
| Day 48 | 11-Nov-2026 (Wed) | 0.32 crore | 0.38 crore |
| Total | 121.38 crore | 145.64 crore |
48 Days Premada Oorali India Net Box Office Collection – 121.38 crore approx
48 Days Premada Oorali India Gross Box Office Collection – 145.64 crore approx
48 Days Premada Oorali Overseas Gross Box Office Collection – 3.61 crore approx
48 Days Premada Oorali Worldwide Box Office Collection – 149.25 crore approx
₹8 crore approx
Disclaimer: The box office figures are compiled from various sources and our own research. However, we do not take responsibility for the accuracy or authenticity of this data in any way.
Welcome, Login to your account.
Welcome, Create your new account
A password will be e-mailed to you.