
Viraj Ghelani, Deep Vaidya, and Vishal Parekh’s Gujarati Movie Mitrata grossed 6.56 crore at the box office in 41 days.
| Schedule | Collection |
|---|---|
| Opening Day | 0.18 crore |
| Opening Weekend | 0.78 crore |
| Week 1 | 1.86 crore |
| Week 2 | 1.84 crore |
| Week 3 | 1.84 crore |
| Week 4 | 0.56 crore |
| Week 5 | 0.31 crore |
| Week 6 | 0.15 crore so far · 6 of 7 days |
| Total Collection | 6.56 crore so far |
| Day | Date | India Net | India Gross |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Sep-2026 (Fri) | 0.15 crore | 0.18 crore |
| Day 2 | 26-Sep-2026 (Sat) | 0.20 crore | 0.24 crore |
| Day 3 | 27-Sep-2026 (Sun) | 0.30 crore | 0.36 crore |
| Day 4 | 28-Sep-2026 (Mon) | 0.18 crore | 0.22 crore |
| Day 5 | 29-Sep-2026 (Tue) | 0.22 crore | 0.26 crore |
| Day 6 | 30-Sep-2026 (Wed) | 0.24 crore | 0.29 crore |
| Day 7 | 01-Oct-2026 (Thu) | 0.26 crore | 0.31 crore |
| Day 8 | 02-Oct-2026 (Fri) | 0.20 crore | 0.24 crore |
| Day 9 | 03-Oct-2026 (Sat) | 0.22 crore | 0.26 crore |
| Day 10 | 04-Oct-2026 (Sun) | 0.36 crore | 0.43 crore |
| Day 11 | 05-Oct-2026 (Mon) | 0.16 crore | 0.19 crore |
| Day 12 | 06-Oct-2026 (Tue) | 0.22 crore | 0.26 crore |
| Day 13 | 07-Oct-2026 (Wed) | 0.20 crore | 0.24 crore |
| Day 14 | 08-Oct-2026 (Thu) | 0.18 crore | 0.22 crore |
| Day 15 | 09-Oct-2026 (Fri) | 0.20 crore | 0.24 crore |
| Day 16 | 10-Oct-2026 (Sat) | 0.38 crore | 0.46 crore |
| Day 17 | 11-Oct-2026 (Sun) | 0.39 crore | 0.47 crore |
| Day 18 | 12-Oct-2026 (Mon) | 0.10 crore | 0.12 crore |
| Day 19 | 13-Oct-2026 (Tue) | 0.22 crore | 0.26 crore |
| Day 20 | 14-Oct-2026 (Wed) | 0.14 crore | 0.17 crore |
| Day 21 | 15-Oct-2026 (Thu) | 0.10 crore | 0.12 crore |
| Day 22 | 16-Oct-2026 (Fri) | 0.05 crore | 0.06 crore |
| Day 23 | 17-Oct-2026 (Sat) | 0.07 crore | 0.08 crore |
| Day 24 | 18-Oct-2026 (Sun) | 0.09 crore | 0.11 crore |
| Day 25 | 19-Oct-2026 (Mon) | 0.04 crore | 0.05 crore |
| Day 26 | 20-Oct-2026 (Tue) | 0.12 crore | 0.14 crore |
| Day 27 | 21-Oct-2026 (Wed) | 0.05 crore | 0.06 crore |
| Day 28 | 22-Oct-2026 (Thu) | 0.05 crore | 0.06 crore |
| Day 29 | 23-Oct-2026 (Fri) | 0.03 crore | 0.04 crore |
| Day 30 | 24-Oct-2026 (Sat) | 0.04 crore | 0.05 crore |
| Day 31 | 25-Oct-2026 (Sun) | 0.06 crore | 0.07 crore |
| Day 32 | 26-Oct-2026 (Mon) | 0.03 crore | 0.04 crore |
| Day 33 | 27-Oct-2026 (Tue) | 0.04 crore | 0.05 crore |
| Day 34 | 28-Oct-2026 (Wed) | 0.03 crore | 0.04 crore |
| Day 35 | 29-Oct-2026 (Thu) | 0.02 crore | 0.02 crore |
| Day 36 | 30-Oct-2026 (Fri) | 0.02 crore | 0.02 crore |
| Day 37 | 31-Oct-2026 (Sat) | 0.03 crore | 0.04 crore |
| Day 38 | 01-Nov-2026 (Sun) | 0.05 crore | 0.06 crore |
| Day 39 | 02-Nov-2026 (Mon) | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 40 | 03-Nov-2026 (Tue) | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 41 | 04-Nov-2026 (Wed) | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Total | 5.47 crore | 6.56 crore |
41 Days Mitrata (Gujarati) India Net Box Office Collection – 5.47 crore approx
41 Days Mitrata (Gujarati) India Gross Box Office Collection – 6.56 crore approx
41 Days Mitrata (Gujarati) Worldwide Box Office Collection – 6.56 crore approx
₹5 crore approx
Disclaimer: The box office figures are compiled from various sources and our own research. However, we do not take responsibility for the accuracy or authenticity of this data in any way.
Welcome, Login to your account.
Welcome, Create your new account
A password will be e-mailed to you.