
Hiphop Tamizha and Ketika Sharma’s Meesaya Murukku 2 grossed 45.58 crore at the box office in 35 days.
| Schedule | Collection |
|---|---|
| Opening Day | 4.14 crore |
| Opening Weekend | 17.64 crore |
| Week 1 | 29.03 crore |
| Week 2 | 13.20 crore |
| Week 3 | 3.12 crore |
| Week 4 | 0.16 crore |
| Week 5 | 0.07 crore |
| Total Collection | 45.58 crore so far |
| Day | Date | India Net | India Gross |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 25-Sep-2026 (Fri) | 3.45 crore | 4.14 crore |
| Day 2 | 26-Sep-2026 (Sat) | 4.80 crore | 5.76 crore |
| Day 3 | 27-Sep-2026 (Sun) | 6.45 crore | 7.74 crore |
| Day 4 | 28-Sep-2026 (Mon) | 2.80 crore | 3.36 crore |
| Day 5 | 29-Sep-2026 (Tue) | 2.45 crore | 2.94 crore |
| Day 6 | 30-Sep-2026 (Wed) | 2.24 crore | 2.69 crore |
| Day 7 | 01-Oct-2026 (Thu) | 2.00 crore | 2.40 crore |
| Day 8 | 02-Oct-2026 (Fri) | 3.25 crore | 3.90 crore |
| Day 9 | 03-Oct-2026 (Sat) | 2.70 crore | 3.24 crore |
| Day 10 | 04-Oct-2026 (Sun) | 2.75 crore | 3.30 crore |
| Day 11 | 05-Oct-2026 (Mon) | 0.65 crore | 0.78 crore |
| Day 12 | 06-Oct-2026 (Tue) | 0.60 crore | 0.72 crore |
| Day 13 | 07-Oct-2026 (Wed) | 0.58 crore | 0.70 crore |
| Day 14 | 08-Oct-2026 (Thu) | 0.47 crore | 0.56 crore |
| Day 15 | 09-Oct-2026 (Fri) | 0.36 crore | 0.43 crore |
| Day 16 | 10-Oct-2026 (Sat) | 0.71 crore | 0.85 crore |
| Day 17 | 11-Oct-2026 (Sun) | 0.74 crore | 0.89 crore |
| Day 18 | 12-Oct-2026 (Mon) | 0.28 crore | 0.34 crore |
| Day 19 | 13-Oct-2026 (Tue) | 0.27 crore | 0.32 crore |
| Day 20 | 14-Oct-2026 (Wed) | 0.21 crore | 0.25 crore |
| Day 21 | 15-Oct-2026 (Thu) | 0.03 crore | 0.04 crore |
| Day 22 | 16-Oct-2026 (Fri) | 0.02 crore | 0.02 crore |
| Day 23 | 17-Oct-2026 (Sat) | 0.03 crore | 0.04 crore |
| Day 24 | 18-Oct-2026 (Sun) | 0.03 crore | 0.04 crore |
| Day 25 | 19-Oct-2026 (Mon) | 0.02 crore | 0.02 crore |
| Day 26 | 20-Oct-2026 (Tue) | 0.02 crore | 0.02 crore |
| Day 27 | 21-Oct-2026 (Wed) | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 28 | 22-Oct-2026 (Thu) | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 29 | 23-Oct-2026 (Fri) | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 30 | 24-Oct-2026 (Sat) | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 31 | 25-Oct-2026 (Sun) | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 32 | 26-Oct-2026 (Mon) | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 33 | 27-Oct-2026 (Tue) | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 34 | 28-Oct-2026 (Wed) | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Day 35 | 29-Oct-2026 (Thu) | 0.01 crore | 0.01 crore |
| Total | 38.00 crore | 45.58 crore |
35 Days Meesaya Murukku 2 India Net Box Office Collection – 38.00 crore approx
35 Days Meesaya Murukku 2 India Gross Box Office Collection – 45.58 crore approx
35 Days Meesaya Murukku 2 Overseas Gross Box Office Collection – 7.00 crore approx
35 Days Meesaya Murukku 2 Worldwide Box Office Collection – 52.58 crore approx
₹10 crore approx
Disclaimer: The box office figures are compiled from various sources and our own research. However, we do not take responsibility for the accuracy or authenticity of this data in any way.
Welcome, Login to your account.
Welcome, Create your new account
A password will be e-mailed to you.