
Struggles continue for Bobby Deol, Sapna Pabbi, and Sanya Malhotra’s Bandar, showing extremely poor collections. The film grossed 5.33 crore in 12 days.
| Schedule | Collection |
|---|---|
| Opening Day | 0.50 crore |
| Opening Weekend | 2.73 crore |
| Week 1 | 4.75 crore |
| Lifetime Collection |
| Day | India Net | India Gross |
|---|---|---|
| Day 1 | 0.50 crore | 0.60 crore |
| Day 2 | 0.88 crore | 1.06 crore |
| Day 3 | 0.89 crore | 1.07 crore |
| Day 4 | 0.31 crore | 0.37 crore |
| Day 5 | 0.40 crore | 0.48 crore |
| Day 6 | 0.30 crore | 0.36 crore |
| Day 7 | 0.28 crore | 0.34 crore |
| Day 8 | 0.08 crore | 0.10 crore |
| Day 9 | 0.15 crore | 0.18 crore |
| Day 10 | 0.16 crore | 0.19 crore |
| Day 11 | 0.04 crore | 0.05 crore |
| Day 12 | 0.05 crore | 0.06 crore |
| Total | 4.04 crore | 4.86 crore |
12 Days Bandar India Net Box Office Collection – 4.04 crore approx
12 Days Bandar India Gross Box Office Collection – 4.86 crore approx
12 Days Bandar Overseas Gross Box Office Collection – 0.47 crore approx
12 Days Bandar Worldwide Box Office Collection – 5.33 crore approx
₹25 crore approx
Verdict will be updated after the theatrical run ends.
Disclaimer: The box office figures are compiled from various sources and our own research. However, we do not take responsibility for the accuracy or authenticity of this data in any way.
Welcome, Login to your account.
Welcome, Create your new account
A password will be e-mailed to you.